User: domka
Wall
Comments
No comments available.
Characters
Character name | Level | Rank | Type | Events: Hochfels Normal Hochfels Heroisch Hochfels Mystisch (20) Schwarzfelsgießerei Normal Schwarzfelsgießerei Heroisch Schwarzfelsgießerei Mythisch (20) Mogu'shangewölbe (10) Mogu'shangewölbe (25) Das Herz der Angst (10) Das Herz der Angst (25) Terrasse des Endlosen Frühlings (10) Terrasse des Endlosen Frühlings (25) Thron des Donners (10) Thron des Donners (25) Schlacht um Orgrimmar Wrath of the Lich King Cataclysm Burning Crusade Classic 0 HFC Heroic Twinkraid HFC Emerald Nightmare Trial of Valor Default |
Events: HFC Mythic HFC Mythic |
Default Raids (30 days) | HFC Mythic Raids (30 days) | Default Raids (lifetime) | HFC Mythic Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 110 |
Default |
Main Twink |
0 0 0 |
-76 0 -76 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
50% (2/4) 0% (0/4) 50% (2/4) |
93% (13/14) 0% (0/14) 93% (13/14) |
|||
... found 2 characters |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
23.02.16 | 0 | Tyrant Velhari MR (20) | 0 | ||
24.01.16 | 0 | Tyrant Velhari MR (20), Gorefiend MR (20) | 0 | ||
14.01.16 | HFC Mythic | Hellfire Assault MR (20), Iron Reaver MR (20), Hellfire High Council MR (20), Kilrogg Deadeye MR (20), Kormrok MR (20), Socrethar the Eternal MR (20), Shadow-Lord Iskar MR (20), Fel Lord Zakuun MR (20), Gorefiend MR (20) | 0 | ||
20.12.15 | HFC Mythic | Iskarr, Socrethar, Zakuun | 0 | ||
17.12.15 | HFC Mythic | Assault, Reaver, Kormrok, Council, Kilrogg, Gorefiend | 0 | ||
13.12.15 | HFC Mythic | Trash Mob MR (20), Socrethar the Eternal MR (20) | 0 | ||
10.12.15 | HFC Mythic | Hellfire Assault MR (20), Iron Reaver MR (20), Hellfire High Council MR (20), Kormrok MR (20), Kilrogg Deadeye MR (20), Gorefiend MR (20), Shadow-Lord Iskar MR (20) | 0 | ||
01.12.15 | HFC Mythic | Trash Mob MR (20), Socrethar der Ewige MR (20) | 0 | ||
29.11.15 | HFC Mythic | Blutschatten MR (20), Schattenfürst Iskar MR (20) | 0 | ||
26.11.15 | HFC Mythic | Höllenfeuerangriff MR (20), Eiserner Häscher MR (20), Hoher Rat des Höllenfeuers MR (20), Kormrok MR (20), Kilrogg Totauge MR (20) | 0 | ||
19.11.15 | HFC Mythic | Höllenfeuerangriff MR (20), Eiserner Häscher MR (20), Hoher Rat des Höllenfeuers MR (20), Kilrogg Totauge MR (20) | 0 | ||
15.11.15 | HFC Mythic | Hellfire Assault MR (20), Iron Reaver MR (20), Hellfire High Council MR (20) | 0 | ||
08.11.15 | HFC Mythic | Iron Reaver MR (20), Hellfire High Council MR (20) | 0 | ||
05.11.15 | HFC Mythic | Höllenfeuerangriff MR (20) | 0 | ||
01.11.15 | HFC Mythic | +2 Randoms | 0 | ||
... 15 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.15 | Lîcîa | Blindes Auge des Kriegsherrn | HFC Mythic | HFC Mythic BiS | 10 | ||
19.11.15 | Lîcîa | Stiefel des Toxikologen | HFC Mythic | HFC Mythic BiS | 10 | ||
01.12.15 | Lîcîa | Tunika des Seelenbinders | HFC Mythic | HFC Mythic BiS | 10 | ||
10.12.15 | Lîcîa | Helm of Hellfire's Vanquisher | HFC Mythic | HFC Mythic BiS | 10 | ||
20.12.15 | Lîcîa | Gauntlets of Hellfire's Vanquisher | HFC Mythic | HFC Mythic BiS | 10 | ||
14.01.16 | Lîcîa | Toxicologist's Treated Boots | HFC Mythic | HFC Mythic BiS | 10 | ||
14.01.16 | Lîcîa | Tunic of the Soulbinder | HFC Mythic | HFC Mythic BiS | 10 | ||
19.11.15 | Lîcîa | Großer Eisengarnumhang | HFC Mythic | HFC Mythic Firstneed | 1 | ||
26.11.15 | Lîcîa | Durchdrungenes Steinsiegel | HFC Mythic | HFC Mythic Firstneed | 1 | ||
29.11.15 | Lîcîa | Anzus verfluchte Feder | HFC Mythic | HFC Mythic Firstneed | 1 | ||
10.12.15 | Lîcîa | Bite of the Bleeding Hollow | HFC Mythic | HFC Mythic Firstneed | 1 | ||
13.12.15 | Lîcîa | Contained Fel Orb Locket | HFC Mythic | HFC Mythic Firstneed | 1 | ||
17.12.15 | Lîcîa | Imbued Stone Sigil | HFC Mythic | HFC Mythic Firstneed | 1 | ||
... 13 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Wrath of the Lich King | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Twinkraid HFC | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Trial of Valor | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Thron des Donners (25) | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Thron des Donners (10) | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Terrasse des Endlosen Frühlings (25) | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Terrasse des Endlosen Frühlings (10) | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Schwarzfelsgießerei Normal | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Schwarzfelsgießerei Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Schwarzfelsgießerei Heroisch | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Schlacht um Orgrimmar | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Mythic Inis | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Mogu'shangewölbe (25) | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Mogu'shangewölbe (10) | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Hochfels Normal | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Hochfels Mystisch (20) | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Hochfels Heroisch | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
HFC Mythic | 93.00% (13/14) |
||
![]() |
HFC Heroic | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Emerald Nightmare | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Das Herz der Angst (25) | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Das Herz der Angst (10) | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Classic | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Cataclysm | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
Burning Crusade | 0.00% (0/0) |
||
![]() |
0 | 50.00% (2/4) |
||
... 26 entries found |