HFC Mythic, 26. November 2015 19:55
Attendees
| Cyprain | Euronymous | Kampfknödel | Ragganmore | Tpian | |
| Dracoonia | Fîre | Lîcîa | Rása | Vestalia | |
| Drønjak | Izulia | Nireya | Sapht | ||
| ... found 14 attendee(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Items
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragganmore | Lodernde Dämonenschaftklinge | HFC Mythic | 5 % | 0 | ||
| Ragganmore | Gestanzte Teufelsstahlbrustplatte | HFC Mythic Firstneed | 2 % | 1 | ||
| Lîcîa | Durchdrungenes Steinsiegel | HFC Mythic Firstneed | 2 % | 1 | ||
| Rása | Biss des Blutenden Auges | HFC Mythic Firstneed | 2 % | 1 | ||
| Cyprain | Gedankenschnitzer des gefallenen Kriegsherren | HFC Mythic Firstneed | 2 % | 1 | ||
| Drønjak | Pulverversengte Armschienen | HFC Mythic BiS | 2 % | 10 | ||
| Drønjak | Schlickbedeckte Gelenkbänder | HFC Mythic BiS | 2 % | 10 | ||
| Fîre | Helm des Höllenfeuerbeschützers | HFC Mythic BiS | 4 % | 10 | ||
| Kampfknödel | Armschienen des Blutkults | HFC Mythic BiS | 2 % | 10 | ||
| ... found 9 item(s) | ||||||
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Cyprain | ||
| Dracoonia, Lîcîa, Rása | ||
| Drønjak | ||
| Euronymous | ||
| Fîre | ||
| Izulia, Nireya, Tpian, Vestalia | ||
| Kampfknödel | ||
| Ragganmore | ||
| Sapht |
