HFC Mythic, 19. November 2015 21:03
Attendees
Cyprain | Euronymous | Lîcîa | Sapht | Toboss | |
Dracoonia | Izulia | Ragganmore | Shadrasi | Tpian | |
Drønjak | Kampfknödel | Rása | Smîlo | Vestalia | |
... found 15 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tpian | Kolben des Eisernen Häschers | HFC Mythic BiS | 2 % | 10 | ||
Lîcîa | Blindes Auge des Kriegsherrn | HFC Mythic BiS | 2 % | 10 | ||
Lîcîa | Stiefel des Toxikologen | HFC Mythic BiS | 2 % | 10 | ||
Ragganmore | Stampfer des unverhohlenen Terrors | HFC Mythic BiS | 2 % | 10 | ||
Vestalia | Teufelsölbeschmutzte Roben | HFC Mythic Firstneed | 2 % | 1 | ||
Lîcîa | Großer Eisengarnumhang | HFC Mythic Firstneed | 2 % | 1 | ||
Ragganmore | Teufelsbrandklinge | HFC Mythic Firstneed | 2 % | 1 | ||
Toboss | Armschienen des blutigen Berserkers | HFC Mythic Firstneed | 2 % | 1 | ||
Sapht | Entweihtes Schattenmondinsigne | HFC Mythic Firstneed | 2 % | 1 | ||
Ragganmore | Lodernde Dämonenschaftklinge | HFC Mythic Firstneed | 2 % | 1 | ||
Smîlo | Schulterstücke der Schnellgerinnung | HFC Mythic Firstneed | 2 % | 1 | ||
... found 11 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
![]() |
Cyprain, Toboss | |
![]() |
Dracoonia, Lîcîa, Rása | |
![]() |
Drønjak, Shadrasi | |
![]() |
Euronymous | |
![]() |
Izulia, Tpian, Vestalia | |
![]() |
Kampfknödel | |
![]() |
Ragganmore | |
![]() |
Sapht | |
![]() |
Smîlo |