Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
HFC Mythic, 17. Dezember 2015 20:18
Teilnehmer
| Cyprain | Euronymous | Lîcîa | Sapht | Toboss | |
| Dracoonia | Izulia | Nireya | Shadrasi | Tpian | |
| Drønjak | Kampfknödel | Rása | Smîlo | Vestalia | |
| ... 15 Teilnehmer gefunden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Items
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izulia | HFC Mythic BiS | 2 % | 10 | |||
| Drønjak | HFC Mythic | 5 % | 0 | |||
| Cyprain | HFC Mythic Firstneed | 2 % | 1 | |||
| Nireya | HFC Mythic | 5 % | 0 | |||
| Euronymous | HFC Mythic | 5 % | 0 | |||
| Sapht | HFC Mythic BiS | 2 % | 10 | |||
| Toboss | HFC Mythic BiS | 2 % | 10 | |||
| Lîcîa | HFC Mythic Firstneed | 2 % | 1 | |||
| Dracoonia | HFC Mythic BiS | 2 % | 10 | |||
| Toboss | HFC Mythic | 11 % | 0 | |||
| Toboss | HFC Mythic | 11 % | 0 | |||
| Euronymous | HFC Mythic | 5 % | 0 | |||
| Toboss | HFC Mythic Firstneed | 2 % | 1 | |||
| Toboss | HFC Mythic Firstneed | 2 % | 1 | |||
| Dracoonia | HFC Mythic Firstneed | 2 % | 1 | |||
| Euronymous | HFC Mythic | 5 % | 0 | |||
| ... 16 Item(s) gefunden | ||||||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Cyprain, Toboss | ||
| Dracoonia, Lîcîa, Rása | ||
| Drønjak, Shadrasi | ||
| Euronymous | ||
| Izulia, Nireya, Tpian, Vestalia | ||
| Kampfknödel | ||
| Sapht | ||
| Smîlo |
